| № п\п | ст.№ | ФИО |
| 1 | 180\2. | Жучков К.В. |
| 2 | 199 | Платонов С.М. |
| 3 | 214 | Евдан С.В. |
| 4 | 215 | Иванов В.В. |
| 5 | 272 | Орехов С.В. |
| 6 | 288 | Бороздин О.Б. |
| 7 | 305 | Ляпин С.Н. |
| 8 | 571/2 | Удалов Д.Ю. |
| 9 | 593 | Глубоков Д.Г. |
| 10 | 596 | Сарваров Р.Г. |
| 11 | 603 | Кирюшкин А.П. |
| 12 | 633/1 | Чернышев И.А. |
| 13 | 650/2 | Анипченко А.П. |
| 14 | 658 | Пучков В.Э. |
| 15 | 690 | Дацков А.В. |
| 16 | 697 | Максимов К.В. |
| 17 | 709 | Бурковский В.А. |
| 18 | 751 | Сазанов А.Ю. |
| 19 | 785 | Арсентьев М.В. |
| 20 | 794 | Мельников О.С. |
| 21 | 820 | Юсупов Д.Ф. |
| 22 | 872 | Пидяков А.В. |
| 23 | 875 | Райский А.Д. |
| 24 | 886 | Муратов С.В. |
| 25 | 911 | Попов С.В. |
| 26 | 926 | Щербаков В.Ю. |
| 27 | 952 | Молчанов В.Г. |
| 28 | 957 | Яцун А.Н. |
| 29 | 973 | Сайгашкин С.Ф. |
| 30 | 1000 | Фомин А.И. |
| 31 | 1031 | Гавриленков А.А. |
| 32 | 1037 | Кузин В.И. |
| 33 | 1038 | Холтобин П.С. |
| 34 | 1040 | Панфилов К.А. |
| 35 | 1078 | Рябинов А.В. |
| 36 | 1100 | Кисель А.Е. |
| 37 | 1122 | Жуков О.М. |
| 38 | 1128 | Лукьянов А.В. |
| 39 | 1214 | Малицкий Р.Н. |
| 40 | 1217 | Воленко А.П. |
| 41 | 1231 | Акинин Б.Н. |
| 42 | 1280 | Степанов С.В. |
| 43 | 1293 | Сураев А.Ф. |
| 44 | 1295 | Макшанов С.А. |
| 45 | 1364 | Прокаев В.Ю. |


